ГОРЧИЦА
Тип сорта | Сорт | Вегетационный период, сут. | Потенциальная урожайность семян, т/га | Масличность семян, % | Содержаие эфирного масла, % |
Горчица сарептская | Золушка | 75-80 | 2,5-2,8 | 46-48 | 0,60-0,65 |
Горчица сарептская | Ника | 75-80 | 2,8-3,0 | 47-49 | 0,60-0,65 |
Горчица белая | Радуга | 70-75 | 2,0-2,5 | 28-30 | 0,20-0,25 |
Горчица белая | Колла | 80-85 | 2,0-2,5 | 28-30 | 0,20-0,25 |
Горчица черная | Ниагара | 70-75 | 1,5-2,0 | 35-40 | 0,85-0,95 |
ООО «Семена кубанских производителей» |
Тел. +7 (918) 318-57-46 |
E-mail: skp2013@bk.ru |
2020. Все права защищены. |